北京太阳城国际老年公寓-香港六合彩85期开奖结果-威尼斯人娱乐城开户地址-御匾会娱乐城

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 公開(kāi)公示 > 公告 > 正文

五邑大學(xué)2019年廣東省文科錄取情況

【來(lái)源:招生辦公室 | 發(fā)布日期:2019-07-20 】

專(zhuān)業(yè)代號(hào)單號(hào)為外市專(zhuān)業(yè),專(zhuān)業(yè)代號(hào)雙號(hào)為江門(mén)市專(zhuān)業(yè)!

專(zhuān)業(yè)代號(hào) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分 最低排位
011 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 44 546 539 542 24862
012 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 36 542 525 533 34811
013 金融學(xué) 24 545 541 543 23280
014 金融學(xué) 16 546 537 541 25990
015 會(huì)計(jì)學(xué) 7 549 543 544 22110
016 會(huì)計(jì)學(xué) 6 543 536 540 26758
017 工商管理 50 543 539 540 24870
018 工商管理 40 538 525 531 35030
019 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 20 543 539 541 24909
020 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 20 545 525 532 35238
021 旅游管理 22 543 539 540 24927
022 旅游管理 18 536 525 530 35006
023 法學(xué) 45 547 541 542 23832
024 法學(xué) 35 545 526 534 34144
025 社會(huì)工作 47 543 539 540 24992
026 社會(huì)工作 22 538 525 531 35268
027 漢語(yǔ)言文學(xué) 37 543 539 541 24983
028 漢語(yǔ)言文學(xué) 30 552 527 532 33147
029 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) 24 546 540 542 23980
030 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) 20 569 536 542 26712
031 漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范) 17 559 539 542 24928
032 漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范) 15 546 526 529 34598
033 英語(yǔ)(師范) 16 548 542 544 23184
034 英語(yǔ)(師范) 14 556 540 546 24139
035 英語(yǔ) 18 543 539 541 24772
036 英語(yǔ) 12 547 530 535 31433
037 商務(wù)英語(yǔ) 48 543 539 540 24968
038 商務(wù)英語(yǔ) 32 546 525 531 35172
039 日語(yǔ) 18 543 539 540 25002
040 日語(yǔ) 12 541 526 530 34580
041 建筑學(xué) 6 553 541 544 23818
042 建筑學(xué) 4 547 535 542 27703

                                                       注:我校普通文理專(zhuān)業(yè)錄取原則為專(zhuān)業(yè)志愿優(yōu)先。